Référence: BA-DH-0013DX-36F
Marque: Danvex
Déshumidificateur gainable
Full Inverter
140 à 960L/24h
1 700 à 11 000 m3/h
Contactez-nous !
Livraison 24-72h pour les produits en stock
CB ou virement
Déshumidificateurs gainables de grande capacité pour installation permanente, lorsque le contrôle de l’humidité est continu : halls de piscine couverte et spas, production alimentaire, entrepôts et plateformes logistiques, culture en intérieur, sites de fabrication et musées.
Intégrée dans un robuste caisson dissimulé pour faux plafonds et locaux techniques, l’unité fonctionne de façon autonome sur une boucle de gaines ou s’intègre à la ventilation centrale, avec un compresseur inverter et une EEV qui maintiennent l’humidité avec précision.

|
DD-168 |
DD-240 |
DD-380 |
DD-480 |
DD-720 |
DD-960 |
|
| Capacité de déshumidification | 140-210 L/jour | 220-260 L/jour | 300-420 L/jour | 480 L/jour | 720 L/jour | 960 L/jour |
| Débit d’air soufflé | 1700–2200 m³/h | 1900–2700 m³/h | 3500–3850 m³/h | 4800–5300 m³/h | 7500–9000 m³/h | 9000–11000 m³/h |
| Débit d’air de reprise | 1700–2200 m³/h | 1900–2700 m³/h | 3500–3850 m³/h | 4800–5300 m³/h | 7500–9000 m³/h | 9000–11000 m³/h |
| Pression statique disponible | 200 Pa | 200 Pa | 200 Pa | 200 Pa | 400 Pa | 400 Pa |
| Puissance nominale | 1830 - 2520 W | 3040 - 4200 W | 4580 - 6246 W | 9000 W | 15 000 W | 21 000 W |
| Intensité | 2,7–3,8 A | 4,6–6,4 A | 6,9–11,6 A | 16 A | 26 A | 37 A |
| Fluide frigorigène | R-32 × 1600 g | R-32 × 1800 g | R-32 × 2500 g | R-32 × 2800 g | R-32 × 5000 g | R-32 × 8000 g |
| Niveau sonore à 1 m | <45 dB(A) | <48 dB(A) | <50 dB(A) | <55 dB(A) | <55 dB(A) | <55 dB(A) |
| Dimensions (L x l x H) | 1250 × 820 × 600 mm | 1250 × 820 × 600 mm | 1370 × 1120 × 720 mm | 1370 × 1120 × 720 mm | 1700 × 1650 × 720 mm | 1700 × 1650 × 720 mm |
| Emballage (L x l x H) | 1300 × 850 × 730 mm | 1300 × 850 × 730 mm | 1400 × 1150 × 860 mm | 1400 × 1150 × 860 mm | 1770 x 1710 x 860 mm | 1770 x 1710 x 860 mm |
| Poids | 108 kg | 119 kg | 189 kg | 200 kg | 422 kg | 450 kg |
| Gaines d'air de reprise | 500 * 400 mm | 500 * 400 mm | 750 * 450 mm | 750 * 450 mm | 1200 * 450 mm | 1200 * 450 mm |
| Gaine d'air soufflé | 350 * 350 mm | 350 * 350 mm | 818 * 313 mm | 818 * 313 mm | 1058 * 348 mm | 1058 * 348 mm |
Fiche technique
Retrouvez toutes les infos sur toutes les déshumidificateurs DANVEX.
Téléchargement (3.85MB)Toutes les informations concernant le déshumidificateur DD168
Téléchargement (204.76KB)Toutes les informations concernant le déshumidificateur DD240
Téléchargement (204.88KB)Toutes les informations concernant le déshumidificateur DD380
Téléchargement (205.12KB)Toutes les informations concernant le déshumidificateur DD480
Téléchargement (180.81KB)Toutes les informations concernant le déshumidificateur DD720
Téléchargement (202.65KB)Toutes les informations concernant le déshumidificateur DD960
Téléchargement (194.83KB)Référence: BA-DH-0013DX-36F
Marque: Danvex
Déshumidificateur gainable
Full Inverter
140 à 960L/24h
1 700 à 11 000 m3/h
check_circle
check_circle